〒802-0062 北九州市小倉北区片野新町1丁目1番14号


【1】60歳以上の方
(ご夫婦で入居の場合は、どちらか一方が60歳以上であれば可能です。)
【2】自立した日常生活がおくれる方、身の回りのことが自分でできる方
(家族の支援、ホームヘルパー導入など外部からの援助において可能であれば差し支えありません。)
【3】家庭環境や住宅事情によって家族と同居が困難な方、または一人暮らしで、高齢者等のため独立した生活をするには不安が認められる方
【4】身元保証人がたてられる方
【1】介護保険を利用している方

※毎月の利用料個室(23.62m2)40戸1DK(ベランダ含まず)の場合
| 階層 | 対象収入による断層区分 (入居者の前年の収入) | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円 以下 | ※10,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 93,810円 |
| 2 | 1,500,001円〜 1,600,000円 | 13,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 96,810円 |
| 3 | 1,600,001円〜 1,700,000円 | 16,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 99,810円 |
| 4 | 1,700,001円〜 1,800,000円 | 19,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 102,810円 |
| 5 | 1,800,001円〜 1,900,000円 | 22,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 105,810円 |
| 6 | 1,900,001円〜 2,000,000円 | 25,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 108,810円 |
| 7 | 2,000,001円〜 2,400,000円 | 30,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 113,810円 |
| 8 | 2,100,001円〜 2,200,000円 | 35,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 118,810円 |
| 9 | 2,200,001円〜 2,300,000円 | 40,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 123,810円 |
| 10 | 2,300,001円〜 2,400,000円 | 45,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 128,810円 |
| 11 | 2,400,001円〜 2,500,000円 | 50,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 140,810円 |
| 12 | 2,500,001円〜 2,600,000円 | 57,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 144,110円 |
| 13 | 2,600,001円 以上 | 59,600円 | 44,810円 | 39,000円 | 102,810円 |
| 階層 | 対象収入による断層区分 (入居者の前年の収入) | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円 以下 | ※10,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 93,810円 |
| 2 | 1,500,001円〜 1,600,000円 | 13,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 96,810円 |
| 3 | 1,600,001円〜 1,700,000円 | 16,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 99,810円 |
| 4 | 1,700,001円〜 1,800,000円 | 19,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 102,810円 |
| 5 | 1,800,001円〜 1,900,000円 | 22,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 105,810円 |
| 6 | 1,900,001円〜 2,000,000円 | 25,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 108,810円 |
| 7 | 2,000,001円〜 2,400,000円 | 30,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 113,810円 |
| 8 | 2,100,001円〜 2,200,000円 | 35,000円 | 44,810円 | 39,000円 | 118,810円 |
| 9 | 2,200,001円 以上 | 38,100円 | 44,810円 | 39,000円 | 122,410円 |
| 要介護度 | 1日単価 | 本人負担日額 | 1ケ月金額(30日) | 本人負担月額 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,178円 | 217円 | 65,355円 | 6,535円 |
| 要支援2 | 5,028円 | 502円 | 150,867円 | 15086円 |
| 経過的要介護 | 2,178円 | 217円 | 65,355円 | 6,535円 |
| 要介護度1 | 5,588円 | 558円 | 167,664円 | 16,767円 |
| 要介護度2 | 6,270円 | 627円 | 188,126円 | 18,813円 |
| 要介護度3 | 6,952円 | 695円 | 208,588円 | 20,859円 |
| 要介護度4 | 7,635円 | 763円 | 229,050円 | 22,905円 |
| 要介護度5 | 8,327円 | 832円 | 249,817円 | 24,982円 |
※毎月の利用料…居室内の光熱水費・電話代等
※冬期加算…11月〜3月暖房費
※対象収入とは、前年の収入から租税・社会保険料・医療費等必要経費を控除した後の金額です。夫婦で入居する場合は、夫婦合算の収入から必要経費を控除した額の2分の1です。
※上記事務費・生活費及び冬期加算(暖房費)は、毎年、国の基準額の改正に応じて金額がかわります。
※利用料の支払方法は銀行口座(指定銀行:親和銀行 小倉支店)から「自動引落」とします。
| 30万円/1人(契約時までに納入して下さい。退去時には全額返還致します。) |
Copyright (C) 2008 Care House Kokura. All Rights Reserved.