



平成22年4月1日現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1診 | 大久保 英雄 | 大久保 英雄 | 岩本 廣満 | 大久保 英雄 | ||
| 2診 | 岩本 廣満 | 村井 宏一郎 | 武居 亮作 | 岩本 廣満 | 長野 政則 | 武居 亮作 | |
| 3診 | 藤井 一朗 | 長野 政則 | 藤井 一朗 | 藤井 一朗 | 藤井 一朗 | 当番医 | |
| 5診 | 吉積 宏治 | ||||||
| 整形外科 (5診) | 小倉記念 病院より 当番医 | ||||||
| リハビリ科 (1診) | 白石 純一郎 (月2回) | ||||||
| リハビリ科 (5診) | |||||||
| 皮膚科 (5診) | 藤山 武久 | 藤山 武久 | 藤山 武久 | ||||
| 眼科 | 渡部晃久 | 森田 啓文 | |||||
| 午後 2診 | 藤山 武久 | 岩本 廣満 | 村井 宏一郎 /藤山 武久(第4) | 藤山 武久 | 岩本 廣満 | ||
| 禁煙外来(午後診) | 村井 宏一郎 | 藤井 一朗 | 長野 政則 | 長野 政則 | 村井 宏一郎 | ||
| 内視鏡 | 李 成來 | ||||||


病院長 藤井 一朗
■診察日
月・火・水・木・金
・土(月2回)

医師 大久保 英雄
■診察日
月・火・木・金

医師 村井 宏一郎
■診察日
月・火・水・木・金

医師 藤山 武久
■診察日
月・火・水・木・金
・土(月2回)

医師 長野 政則
■診察日
月(午後)・火・水・
木・金・土(月2回)

医師 岩本 廣満
■診察日
月・火・水・木・金
・土(月2回)